Antal | Længde (mm) |
---|
Type AF - Bjælkebeslag
Vi udskærer i den længde, du ønsker!
OBS! Brug kun denne funktion, hvis du ønsker, at vi tilskærer din skinne eller rør. Angiv antal og den ønskede længde nedenfor og klik på ”udregn”. Antallet opdateres herunder. Klik derefter på ”Tilføj til kurven”. Antal længder og antal udskæringer tilføjes til din kurv.
Lindapter Type AF bjælkeklemmen (Girder Clamp) er et ekstra kraftigt CE-mærket bjælkebeslag til høj belastning. Bruges til at samle to stålbjælker med flade/koniske flanger - uden brug af svejsninger.
NB! Bolt og møtrik til fastgørelse sælges separat.
Fås i varmgalvaniseret.
Type AF variantoversigt
Type | Bolt | Bæreevne (SF 5:1) | Spændings- moment* Nm |
Dimensioner | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | Klasse4 | Træk/ 1 bolt kN |
Friktion1/ 2 bolte kN |
Hællængde V mm |
Y mm |
X mm |
T mm |
Bredde mm |
|||||
malet stål2 |
galv. stål |
kort | medium | type AF | type AF med AFW |
||||||||
AF M12 | M12 | 8.8 | 8,5 | 3,4 | 3,9 | 90 | 5 | 12,5 | 27 | 27 | 17 | 22 | 39 |
AF M16 | M16 | 8.8 | 16,0 | 8,0 | 10,0 | 240 | 8 | 15 | 35 | 37 | 22 | 27 | 49 |
AF M20 | M20 | 8.8 | 26,3 | 13,0 | 16,0 | 470 | 10 | 18 | 40 | 39 | 25 | 31 | 56 |
AF M24 | M24 | 8.8 | 40,0 | 24,0 | 30,0 | 800 | 15 | 30 | 48 | 60 | 32 | 42 | 82 |
AF M12 | M12 | 10.9 | 10,0 | 4,0 | 5,2 | 130 | 5 | 12,5 | 27 | 27 | 17 | 22 | 39 |
AF M16 | M16 | 10.9 | 19,5 | 11,0 | 12,0 | 300 | 8 | 15 | 35 | 37 | 22 | 27 | 49 |
AF M20 | M20 | 10.9 | 30,0 | 20,0 | 25,0 | 647 | 10 | 18 | 40 | 39 | 25 | 31 | 56 |
AF M24 | M24 | 10.9 | 62,53 | 28,0 | 35,0 | 1000 | 15 | 30 | 48 | 60 | 32 | 42 | 82 |
*Spændingsmomentet er baseret på ikke-smurte bolte. SF = sikkerhedsfaktor.
1Glidemodstandsværdierne er beregnet mod glidning/bevægelse over 0,1 mm. 2Pulverlakerede og malede overflader. 3Sikkerhedsfaktor 3,2:1. 4Lindapter anbefaler høj-styrke samlinger i henhold til EN14399-1, når 10.9 bolte anvendes.
Vælg den rigtige Type AF-konfiguration til dit formål ved hjælp af nedenstående tabel. Bemærk, at beregningerne er for bjælker og flanger med op til 10° hældning. Eksempelvis kræver en M20 Type AF på en 40 mm flange følgende: 1 x Type AF medium hale (M), 1 x Type AFCW og 2 x Type AFP2.
Type AF kombinationer med afstandsskiver
Flangetykkelse (mm) | M12 | M16 | M20 | M24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF | AFCW | AFP1 | AFP2 | AF | AFCW | AFP1 | AFP2 | AF | AFCW | AFP1 | AFP2 | AF | AFP1 | AFP2 | |
5 | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | S | 1 | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | S | 1 | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | S | 2 | - | - | S | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - |
10 | S | - | 1 | - | S | 1 | - | - | S | - | - | - | - | - | - |
11 | S | 3 | - | - | S | 1 | - | - | S | - | - | - | - | - | - |
12 | S | 1 | 1 | - | S | 2 | - | - | S | 1 | - | - | S | - | - |
13 | M | - | - | - | S | - | 1 | - | S | 1 | - | - | S | - | - |
14 | M | 1 | - | - | S | 3 | - | - | S | 2 | - | - | S | - | - |
15 | S | - | - | 1 | M | - | - | - | S | - | 1 | - | S | - | - |
16 | M | 2 | - | - | M | - | - | - | S | 3 | - | - | S | - | - |
17 | M | - | 1 | - | M | 1 | - | - | M | - | - | - | S | - | - |
18 | M | - | 1 | - | S | - | - | 1 | M | - | - | - | S | 1 | - |
19 | M | 1 | 1 | - | M | - | 1 | - | M | - | - | - | S | 1 | - |
20 | S | - | 1 | 1 | M | - | 1 | - | M | 1 | - | - | S | 1 | - |
21 | M | 2 | 1 | - | M | - | 1 | - | M | 1 | - | - | S | 1 | - |
22 | M | 2 | 1 | - | M | 1 | 1 | - | M | 2 | - | - | S | 1 | - |
23 | M | - | - | 1 | M | 1 | 1 | - | M | - | 1 | - | S | - | 1 |
24 | M | 1 | - | 1 | M | - | - | 1 | M | 1 | 1 | - | S | - | 1 |
25 | S | - | - | 2 | M | - | - | 1 | M | 1 | 1 | - | S | - | 1 |
26 | M | 2 | - | 1 | M | - | - | 1 | S | 1 | 1 | 1 | S | - | 1 |
27 | M | 2 | - | 1 | M | 1 | - | 1 | S | 1 | 1 | 1 | M | - | - |
28 | M | - | 1 | 1 | S | - | - | 2 | M | - | - | 1 | M | - | - |
29 | M | 1 | 1 | 1 | M | - | 1 | 1 | M | - | - | 1 | M | - | - |
30 | S | - | 1 | 2 | M | - | 1 | 1 | M | 1 | - | 1 | M | - | - |
31 | S | - | 1 | 2 | M | - | 1 | 1 | M | 1 | - | 1 | M | - | - |
32 | M | - | - | 2 | M | 1 | 1 | 1 | M | - | 1 | 1 | M | 1 | - |
33 | M | - | - | 2 | M | 1 | 1 | 1 | M | - | 1 | 1 | M | 1 | - |
34 | M | 1 | - | 2 | M | - | - | 2 | M | - | 1 | 1 | M | 1 | - |
35 | S | - | - | 3 | M | - | - | 2 | S | - | 1 | 2 | M | 1 | - |
36 | S | - | - | 3 | M | - | - | 2 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | - |
37 | M | - | 1 | 2 | M | 1 | - | 2 | M | - | - | 2 | M | 1 | - |
38 | M | - | 1 | 2 | S | - | - | 3 | M | - | - | 2 | M | - | 1 |
39 | M | 1 | 1 | 2 | M | - | 1 | 2 | M | - | - | 2 | M | - | 1 |
40 | S | - | 1 | 3 | M | - | 1 | 2 | M | 1 | - | 2 | M | - | 1 |
41 | S | - | 1 | 3 | M | - | 1 | 2 | M | 1 | - | 2 | M | - | 1 |
42 | M | - | - | 3 | M | 1 | 1 | 2 | M | - | 1 | 2 | M | - | 1 |
43 | M | - | - | 3 | S | - | 1 | 3 | M | - | 1 | 2 | M | 1 | 1 |
44 | M | 1 | - | 3 | M | - | - | 3 | M | - | 1 | 2 | M | 1 | 1 |
45 | S | - | - | 4 | M | - | - | 3 | M | 1 | 1 | 2 | M | 1 | 1 |
46 | S | - | - | 4 | M | - | - | 3 | M | 1 | 1 | 2 | M | 1 | 1 |
47 | M | - | 1 | 3 | M | 1 | - | 3 | M | - | - | 3 | M | 1 | 1 |
48 | M | - | 1 | 3 | S | - | - | 4 | M | - | - | 3 | M | - | 2 |
49 | S | - | 1 | 4 | M | - | 1 | 3 | M | - | - | 3 | M | - | 2 |
50 | S | - | 1 | 4 | M | - | 1 | 3 | M | 1 | - | 3 | M | - | 2 |
Lindapter Type AF svejsefri bjælkeklemme
Type AF-bjælkeklemmen bruges til at opnå en hurtig samling af stålsektioner i en styrke, der kan håndtere høje belastninger i form af trækbelastning, slipmodstand eller kombinerede belastninger.
Fastspænd Type AF bjælkeklemmen med bolt og møtrik. Bjælkebeslagets overdel er forsænket og fastholder bolthovedet, medens du spænder møtrikken på bolten. Alternativt kan du supplere med Type AFW skiven for at få en plan overdel. Bjælkeklemmens underdel støder op til kanten af bjælkeflangen og forhindrer klemmen i at dreje under installationen.
Bjælkeklemmen kan suppleres med en eller flere afstandsskiver (Lindapter Type AFCW, AFP1 og AFP2) for at forøge bjælkebeslagets spændvidde. Brug Type AF kombinationsoversigten for at finde den kombination af hællængde og afstandsskiver, der passer til flangetykkelsen på den bjælke, klemmen skal monteres på.
Lindapter Type AF installationsvideo
Det er nemt at samle konstruktionsbjælker med bjælkeklemmerne fra Lindapter. Se installationsvideoen herunder.
Fordele
Lindapter bjælkeklemmer har en høj sikkerhedsfaktor på 5:1 og en række afgørende fordele: Du har ikke brug for specialudstyr til samlingen, bæreevnen bliver ikke forringet, og du undgår at svejse og i mange tilfælde også at bore on-site. Du bruger blot en momentnøgle til at stramme bolte og/eller møtrikker til et passende moment og korrekt tilspænding.
- Ingen boring eller svejsning
- Hurtig og effektiv samling af bjælker
- Flere uafhængige godkendelser
- Nem justering on-site
- Svækker ikke konstruktionen
- Gratis tegning og beregningshjælp