Antal | Længde (mm) |
---|
P5000 - Montageskinne m/u huller (41x83x2,5 mm)
TILSKÆRING AF SKINNER OG RØR!
1. Klik på "Tilføj" knappen. 2. Angiv antal og den ønskede længde (Klik på "Tilføj" knappen, hvis du vil tilføje yderligere antal/længder). 3. Klik derefter på ”Udregn” knappen. Antallet opdateres herunder. 4. Klik derefter på ”Tilføj til kurven” knappen. Antal udskæringer og længder tilføjes til din kurv.
P 5000 profilskinne, u-profil, enkeltprofil (41x83 mm). Godstykkelse 2,5 mm.
Bemærk: Montageskinnen leveres med eller uden huller afhængigt af materiale. Skinner med "T" i varenummeret er med huller.
Belastningstabel, P5000 m/huller
Spændvidde | σ=175 N/mm2 | |
L (mm) | Fmax (kg) | fmax (mm) |
250 | ||
500 | ||
750 | 1284 | 0,89 |
1000 | 963 | 1,59 |
1250 | 770 | 2,48 |
1500 | 642 | 3,58 |
1750 | 550 | 4,86 |
2000 | 481 | 6,36 |
2250 | 428 | 8,05 |
2500 | 385 | 9,93 |
2750 | 350 | 12,02 |
3000 | 321 | 14,31 |
Belastningstabel, P5000 u/huller
Spændvidde | σ=175 N/mm2 | |
L (mm) | Fmax (kg) | fmax (mm) |
250 | ||
500 | ||
750 | 1373 | 0,84 |
1000 | 1030 | 1,49 |
1250 | 824 | 2,34 |
1500 | 686 | 3,37 |
1750 | 588 | 4,58 |
2000 | 515 | 5,99 |
2250 | 457 | 7,58 |
2500 | 412 | 9,36 |
2750 | 374 | 11,33 |
3000 | 343 | 13,48 |
Flere varianter og overflader | 41x83 mm profil | 41x83 mm hulprofil
Montageskinne til mellemtunge og tunge opgaver.
Montageskinnen leveres pregalvaniseret, varmgalvaniseret og Defender™ coated med huller i ryggen samt ubehandlet/rå og Defender™ coated uden huller.
P 5000 profilskinnen lagerføres i længden L: 6000 mm. Skinnen udskæres på mål efter ønske.