Antal | Længde (mm) |
---|
Type CW - Afstandsskive (Clipped washer)
TILSKÆRING AF SKINNER OG RØR!
1. Klik på "Tilføj" knappen. 2. Angiv antal og den ønskede længde (Klik på "Tilføj" knappen, hvis du vil tilføje yderligere antal/længder). 3. Klik derefter på ”Udregn” knappen. Antallet opdateres herunder. 4. Klik derefter på ”Tilføj til kurven” knappen. Antal udskæringer og længder tilføjes til din kurv.
Lindapter Type CW (Clipped Washer) afstandsskive bruges i kombination med Type A og B bjælkebeslaget.
Fås i varmgalvaniseret samt elforzinket.
Erik Larsen & Søn | Din eneste officielle og autoriserede LINDAPTER DISTRIBUTØR i Danmark
Lindapter type cw afstandsskive
Type A og B bjælkeklemmerne kan suppleres med en eller flere afstandsskiver (Lindapter Type CW, P1S og P2S) for at forøge bjælkebeslagets spændvidde. Brug Type A og B kombinationsoversigten for at finde den kombination af hællængde og afstandsskiver, der passer til flangetykkelsen på den bjælke, klemmen skal monteres på.
Type CW variantoversigt
Type | Bolt | Gods mm |
---|---|---|
CW M8 | M8 | 2 |
CW M10 | M10 | 2 |
CW M12 | M12 | 2,5 |
CW M16 | M16 | 3 |
CW M20 | M20 | 4 |
CW M24 | M24 | 4 |
Type A/B kombinationer med afstandsskiver
Vælg den rigtige Type A/Type B-konfiguration til dit formål ved hjælp af nedenstående tabel. Bemærk, at beregningerne er for bjælker med flanger med op til 5° hældning. Eksempelvis kræver en M24 Type A/B på en 26 mm flange følgende: 1 x Type A/B kort hæl (S), 1 x Type CW (CW) og 1 x Type P1 kort (P1S).
Flangetykkelse (mm) |
M12 | M16 | M20 | M24 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/B | CW | P1S | P2S | A/B | CW | P1S | P2S | A/B | CW | P1S | P2S | A/B | CW | P1S | P2S | |
5 | S | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | M | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | S | 1 | - | - | M | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - |
8 | S | 1 | - | - | M | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - |
9 | M | 1 | - | - | S | 1 | - | - | M | - | - | - | S | - | - | - |
10 | L | - | - | - | L | - | - | - | M | - | - | - | S | - | - | - |
11 | M | 2 | - | - | L | - | - | - | S | 1 | - | - | M | - | - | - |
12 | L | 1 | - | - | S | 2 | - | - | S | 1 | - | - | M | - | - | - |
13 | S | 1 | 1 | - | S | - | 1 | - | L | - | - | - | S | 1 | - | - |
14 | S | 1 | 1 | - | L | 1 | - | - | M | 1 | - | - | S | 1 | - | - |
15 | L | 2 | - | - | S | 3 | - | - | S | 2 | - | - | L | - | - | - |
16 | L | - | 1 | - | M | - | 1 | - | S | 2 | - | - | L | - | - | - |
17 | M | 2 | 1 | - | L | 2 | - | - | S | - | 1 | - | S | 2 | - | - |
18 | M | - | - | 1 | L | 2 | - | - | M | 2 | - | - | S | 2 | - | - |
19 | S | 1 | - | 1 | L | - | 1 | - | S | 3 | - | - | L | 1 | - | - |
20 | S | 1 | - | 1 | L | 3 | - | - | M | - | 1 | - | L | 1 | - | - |
21 | M | 1 | - | 1 | L | 3 | - | - | S | 1 | 1 | - | S | - | 1 | - |
22 | L | - | - | 1 | L | 1 | 1 | - | M | 3 | - | - | S | - | 1 | - |
23 | S | - | 1 | 1 | L | 1 | 1 | - | L | - | 1 | - | M | - | 1 | - |
24 | M | - | 1 | 1 | M | - | - | 1 | M | 1 | 1 | - | M | - | 1 | - |
25 | S | 1 | 1 | 1 | L | 2 | 1 | - | S | 2 | 1 | - | S | 1 | 1 | - |
26 | S | 1 | 1 | 1 | L | 2 | 1 | - | S | 2 | 1 | - | S | 1 | 1 | - |
28 | L | - | 1 | 1 | S | 2 | - | 1 | M | 2 | 1 | - | L | - | 1 | - |
30 | M | - | - | 2 | L | 1 | - | 1 | M | - | - | 1 | S | 2 | 1 | - |
A/B = Type A/B, S = A/B short, M = A/B medium, L = A/B long, CW = Type CW, P1S = Type P1 short, P2S = Type P2 short.